WEKO3
インデックスリンク
アイテム
発達障がいのある児の母親の養育レジリエンスの向上を目指して -Stepping Stones Triple P(トリプルP)によるRCT を用いた試行的介入-
https://fukuoka-pu.repo.nii.ac.jp/records/484
https://fukuoka-pu.repo.nii.ac.jp/records/484478c2f61-c364-481d-9aff-53324ace6919
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 短報(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-03-27 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 発達障がいのある児の母親の養育レジリエンスの向上を目指して -Stepping Stones Triple P(トリプルP)によるRCT を用いた試行的介入- | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Aiming to improve parenting resilience of mothers of children with developmental disabilities -Trial intervention using RCT with Positive Parenting Program- | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 養育レジリエンス | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 発達障がいのある児 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 母親 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 子育てへの適応 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 精神的健康 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
江上, 千代美
× 江上, 千代美× 塩田, 昇× 惠良, 友彦× 田中, 美智子 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 【緒言】本研究は発達障がいのある児の母親の養育レジリエンスの向上を目指した支援を行うことを目的に、トリプルPによる介入を行い、介入前後での養育レジリエンスおよび精神的健康、子育てへの適応、児の行動の問題の変化を検討する。 【方法】デザインはランダム化比較試験を用いた。本研究の参加者は12名であり、無作為化され、介入群と待機群に6名ずつ割り当てられた。介入のアウトカムは養育レジリエンス尺度、メンタルヘルス尺度、子育てへの適応尺度、児の行動の問題尺度を使用した。 【結果】介入群のみ養育レジリエンス、子育てスタイル、精神的健康、児の行動の問題において、介入前より介入後は有意に改善し(p<0.05)、同時期に測定した待機群には有意な変化は認められなかった。 【考察】本研究は試行的介入であったが介入群への効果が認められた可能性があり、今後はサンプルサイズを増やして検討するとともに、養育レジリエンスと精神的健康や子育てへの適応との関係についての検討が必要である。 |
|||||
言語 | ja | |||||
書誌情報 |
福岡県立大学看護学研究紀要 巻 17, p. 1-4, 発行日 2020-03-31 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 福岡県立大学看護学部 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1348-8104 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12318716 |