WEKO3
インデックスリンク
アイテム
社会福祉法人における業務支援システムの導入効果と課題 ―T社会福祉法人の事例を通じて―
https://fukuoka-pu.repo.nii.ac.jp/records/478
https://fukuoka-pu.repo.nii.ac.jp/records/4788ad6c283-7c61-4da0-8f65-cee0a6f90ee6
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 研究ノート(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-03-11 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 社会福祉法人における業務支援システムの導入効果と課題 ―T社会福祉法人の事例を通じて― | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Introduction and Problems of Business Support System in Social Welfare Corporation ― Through the case of T social welfare corporation ― | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 障害福祉サービス事業所 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 情報化の推進 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 業務支援システム | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 業務の効率化 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
寺島, 正博
× 寺島, 正博× 石崎, 龍二× 柴田, 雅博× 許, 棟翰× 藤田, 和利× 松崎, 貴之× 小松, 啓子 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 本稿では、福祉分野における個人情報保護や財務諸表開示等の推進に関し、T社会福祉法人での業務の効率化に伴う業務支援システム導入の効果について、訪問調査と質問紙調査の結果をもとに考察を行った。 訪問調査から、業務支援システムの導入により、法人本部として「施設・事業所間における利用者の情報を安全、かつ容易に交換できる」、「各施設・事業所の利用率をリアルタイムに管理・把握できること」等の効果が挙げられた。一方、「時間外業務の肥大化」、「施設・事業所間の業務の不統一」等の課題等も顕在化していた。 職員に対する質問紙調査から、業務支援システムの導入により、効果が認められた項目は、所属事業・サービス別に異なる特徴があることが明らかとなった。また、自由記述の回答から、システムの入力画面の狭さ、事業所ごとに使用方法が異なる点、事業所間での利用者情報の共有の課題、入力した記録データの検索・分類に関する課題等が抽出された。 |
|||||
言語 | ja | |||||
書誌情報 |
福岡県立大学人間社会学部紀要 巻 28, 号 1, p. 51-63, 発行日 2019-09-30 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 福岡県立大学人間社会学部 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1349-0230 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11875546 |