WEKO3
インデックスリンク
アイテム
国保データベース(KDB)システムの特定健康診査データに基づく地域差分析―2022(令和4)年度の福岡県市区町村を対象として―
https://fukuoka-pu.repo.nii.ac.jp/records/2000216
https://fukuoka-pu.repo.nii.ac.jp/records/200021609a171ba-9851-4ad9-867b-c248e71d779a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 研究報告(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-04-15 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 国保データベース(KDB)システムの特定健康診査データに基づく地域差分析―2022(令和4)年度の福岡県市区町村を対象として― | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Regional Disparity Analysis Based on Specific Health Checkup Data Using the National Health Insurance Database (KDB) System : Focusing on Municipalities in Fukuoka Prefecture in Fiscal Year 2022 (Reiwa 4) | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 国保データベース(KDB)システム | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 特定健康診査 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 標準化比 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 地域差分析 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
石崎, 龍二
× 石崎, 龍二 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 本研究では、福岡県内の40歳~74歳の男女の健康状態の現状と課題を明らかにすることを目的に、国保データベース(KDB)システムの2022(令和4)年度の福岡県の特定健康診査データを用いて分析した。県全体の特定健診受診率は34.3%で、市区町村間で21.0%から62.7%と地域 差があった。全国平均との比較において、BMIについては基準値を超えた割合が低かったものの、腹囲、LDLコレステロール値、空腹時血糖値、尿酸値等は基準値を超えた割合が高かった。男性では糖尿病および腎機能低下のリスクが懸念され、女性では空腹時血糖値の上昇によるリスクが懸念される。さらに、血清クレアチニン、HDLコレステロール、空腹時血糖等で地域差が確認され、年齢層別では高齢者において糖代謝異常が深刻化する傾向が見られた。 | |||||
言語 | ja | |||||
bibliographic_information |
ja : 福岡県立大学人間社会学部紀要 巻 33, 号 2, p. 125-136 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 福岡県立大学人間社会学部 | |||||
言語 | ja | |||||
item_1_source_id_9 | ||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||
収録物識別子 | 2759-6370 | |||||
item_1_source_id_11 | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11875546 |